Equipes Pts J G N P F BP BC Diff  Coef Ratio PP
1 PAULHAN ES 81 26 16 7 3 0 50 19 31 3,12 2,63 0
2 BEZIERS B 79 26 15 8 3 0 49 22 27 3,04 2,23 0
3 Portiragnes-VIAS 75 26 15 4 7 0 34 19 15 2,88 1,79 0
4 ARGELES Les Albères 69 26 13 4 9 0 45 25 20 2,65 1,80 0
5 Perpignan-CANET B 63 26 12 1 13 0 46 47 -1 2,42 0,98 0
6 CARCASSONNE AS MAROC 61 26 9 11 6 1 38 36 2 2,35 1,06 2
7 CARCASSONNE B 61 26 10 5 11 0 32 31 1 2,35 1,03 0
8 PCAC SETE B 57 26 8 7 11 0 34 34 0 2,19 1,00 0
9 NARBONNE B 54 26 7 7 12 0 34 40 -6 2,08 0,85 0
10 CABESTANY 54 26 7 8 11 1 30 41 -11 2,08 0,73 0
11 PERPIGNAN OC 54 26 8 4 14 0 33 47 -14 2,08 0,70 0
12 CASTELNAUDARY 51 26 6 7 13 0 31 47 -16 1,96 0,66 0
13 CARCASSONE Domairon 51 26 7 4 15 0 24 59 -35 1,96 0,41 0
14 THUIR FC 50 26 5 9 12 0 32 45 -13 1,92 0,71 0
  ce classement tient compte du match gagnépar BéziersB contre carcassone sur tapis vert J18