| T2 | Equipes à domicile | Res | Scores | Res | Equipes à l'extérieur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-Martin de Londres | E | 2 | 3 | Q | St-Félix de Lodez 1Div | |
| Le Bosc | 1 | 3 | Montpellier St-Martin | |||
| Roujan | E | 1 | 4 | Q | Paulhan ES PHA | |
| * | Cournonteral 1Div | Q | 2 | 0 | E | Lavérune |
| ST-Clement Montferier PHB | Q | 3 | 2 | E | ST-Aunès | |
| Puimisson | E | 1 | 5 | Q | ST-Brès PHA | |
| Villeveyrac | E | 1 | 2 | Q | Montpellier Atlas PHB | |
| Combaillaux | E | 0 | 3 | Q | Jacou PHA | |
| Vendargues | E | 1 | 2 | Q | Montpellier Richter PHA | |
| Sussargues | E | 0 | 1 | Q | Montpellier lunaret Pro1D | |
| Bédarieux | E | 0 | 1 | Q | ST-Gely du Fesc PHB | |
| Prades le Lez | E | 0 | 1 | Q | Montagnac PHB | |
| Sète social | E | 2 | 3 | Q | Marsillargues 1Div | |
| * | Montblanc Pro1D | Q | 2 | 1 | E | Mauguio |
| Cers | E | 1 | 3 | Q | Bassan 1Div | |
| Valros | E | 1 | 2 | Q | Marseillan PHA | |
| Villetelle | E | 0 | 6 | Q | Montpellier Arceaux 1Div | |
| Bessan | E | 3 | 4 | Q | Pays d'Orb Grav 1Div | |
| * | Béziers Jeunes Pro1D | Q | 3 | 1 | E | Montpellier PTT |
| ST-Jean de Védas PHB | Q | 4 | 2 | E | Palavas | |
| Servian Pro1D | Q | 3 | 2 | E | ST-Mathieu de Tréviers | |
| Castries | E | 1 | 3 | Q | Florensac 1Div | |
| ST-Jean de Fos | E | 1 | 7 | Q | Lamalou PHB | |
| Sète Ile de Thau | arrêté | ST-Genies des Mourgues | ||||
| Lodève | E | 0 | 2 | Q | Midi Lirou PHB | |
| Cazouls-Maraussan | E | 0 | 1 | Q | Mèze Stade PHA | |
| ST-Etienne Larzac | 1 | 3 | ST-Thibéry | |||
| Aniane-Montpeyroux | E | 1 | 5 | Q | Poussan Pro1D | |
| Mudaison-Candillargues | E | 1 | 2 | Q | ST-Just PHB | |
| Gignac 1Div | Q | 1 | 0 | E | La Peyrade | |
| Lunel PTT | E | 0 | 1 | Q | Ganges PHA | |
| Montpellier PMercure | E | 2 | 3 | Q | ST-Georges d'Orques Pro1D | |
| Boujan Pro1D | Q | 1 | 0 | E | Bouzigues-Loupian | |
| * | Mèze FC 1Div | Q | 1 | 0 | E | Pérols |
| * | Montpellier Inter Pro1D | Q | 3 | 0 | E | Pézénas |
| Teyran Pro1D | Q | 3 | 0 | E | Montpellier Lemasson | |
| Sérignan | E | 0 | 2 | Q | Lunel US PHB | |
| Pignan | E | 1 | 2 | Q | Clapiers PHB | |
| Lespignan-Vendres | E | 3 | 5 | Q | ST-André de Sangonis PHB | |
| Fraisse-LaSalvetat | E | 2 | 6 | Q | Balaruc les Bains PHB | |
| Montpellier Développement | E | 2 | 3 | Q | Lunel Viel PHA | |
| Lansargues 1Div | Q | 4 | 0 | E | Villeneuve les Maguelones | |
| Tourbes | E | 0 | 1 | Q | Corneilhan 1Div | |
| * | Sauvian Pro1D | Q | 3 | 2 | E | Valras Plage |
| * | Saussines 2Div | Q | 3 | 2 | E | Alignan du Vent |
| Le Pouget | E | 0 | 4 | Q | Caux 1Div | |
| Cournonsec | E | 1 | 5 | Q | Puissalicon-Magalas PHB | |
en rouge tous les qualifiés soit 8 PHA + 13PHB + 12 1Div + 10 Pro1D + 1 2Div (Saussines devient le "petit poucet" de l'épreuve)
avec un astérisque les 7 formations qui ont battu des équipes au niveau supérieur mais
dans l'ensemble trés peu de surprises, la hiérarchie a été respecté 37 fois sur les 44matches joués.
2 matchs n'ont pas été joués pour des causes diverses et 1 a été arrêté. 30 victoires à l'extérieur pour 14 victoires à domicile
4 PHB au tapis dés le 1er tour, par ordre alphabétique, Lavérune, Mauguio, Pézénas et Valras-plage (tous battus par des Pro1D)
Valros (Promotion de 1ère division) a tenu la dragée haute à Marseillan(PHA) défaite (4-2 tab)
et Mèze(PHA) a souffert à Cazouls-Maraussan(1èreDiv) victoire 1-0 à la 86 ème minute.
(Foot-Hérault Coupe de l'Hérault 2ème tour du 30/10/2005)
prochain tour 32ème de finale 18 décembre 2005. les 47 qualifiés + 2 CFA2 + 8 DH + 7 DHR date du tirageà déterminer