CLASSEMENT PHA SAISON 2001-2002           CLASSEMENT PHA SAISON 2002-2003           CLASSEMENT PHA SAISON 2003-2004        
  CLASSEMENT PHA SAISON 2001-2002   CLASSEMENT PHA SAISON 2002-2003 diff   CLASSEMENT PHA SAISON 2003-2004  
  pts j G N P bp bc diff   pts j G N P bp bc diff   pts j G N P bp bc diff  
  1 Agde RCO2 72 22 15 5 2 64 17 47   1 Clermontaise 77 22 17 4 1 61 16 45   1 Fabregues As 71 22 15 4 3 59 13 46  
    2 Canet As (promu) 67 22 13 6 3 36 21 15    
  2 CLERMONTAISE 69 22 15 2 5 66 24 42     2 VENDARGUES 64 22 13 3 6 50 38 12  
  3 LUNEL GC2 65 22 13 4 5 47 29 18   3 LUNEL GC2 66 22 13 5 4 39 22 17   3 LUNEL GC2 62 22 11 7 4 41 26 15  
  4 FABREGUES AS 62 22 11 7 4 49 39 10   4 LOUP GIG BOUZ 58 22 11 4 7 40 32 8   4 PAULHAN ES (promu) 60 22 11 5 6 44 27 17  
  5 LOUP GIG BOUZ 57 22 10 5 7 42 32 10   5 VENDARGUES 55 22 9 6 7 47 29 18   5 CHEM BEZIERS(promu) 59 22 12 1 9 46 34 12  
  6 MAUGUIO US 54 22 9 5 8 46 52 -6   6 FABREGUES AS 54 22 10 2 10 37 34 3   6 Montp.RICHTER(promu) 57 22 11 2 9 37 31 6  
  7 VENDARGUES 51 22 8 5 9 47 47 0   7 MARSEILLAN CS 52 22 9 3 10 43 44 -1   7 LUNEL VIEL US 53 22 8 7 7 24 24 0  
  8 LUNEL VIEL US 49 22 8 3 11 39 50 -11   8 St-just Ascm (promu) 46 22 7 3 12 28 35 -7   8 MARSEILLAN CS 49 22 8 4 10 35 40 -5  
  9 JACOU SC 45 22 6 5 11 35 47 -8   9 JACOU SC 46 22 6 6 10 32 42 -10   9 JACOU SC 47 22 7 4 11 35 52 -17  
  10 MARSEILLAN CS 38 22 3 7 12 19 45 -26   10 LUNEL VIEL US 46 22 7 3 12 29 41 -12   10 LOUP GIG BOUZ 46 22 7 3 12 35 49 -14  
       
  11 Pérols ES 35 22 3 4 15 24 53 -29   11 Mauguio Us 43 22 6 3 13 29 40 -11   11 St-just Ascm 42 22 6 2 14 36 50 -14  
  12 Lodève ES(desDHR) 35 22 4 2 16 20 63 -43   12 Flor-Pinet(descDHR) 26 22 1 1 20 13 78 -65   12 MontpellPTT(desDHR) 27 22 1 2 19 21 79 -58  
    CLASSEMENT PHA SAISON 2004-2005           CLASSEMENT PHA SAISON 2005-2006           CLASSEMENT PHA SAISON 2006-2007        
  CLASSEMENT PHA SAISON 2004-2005   CLASSEMENT PHA SAISON 2005-2006   CLASSEMENT PHA SAISON 2006-2007  
  pts j G N P bp bc diff   pts j G N P bp bc diff   pts j G N P bp bc diff  
  1 Cheminots-béziers 72 22 15 5 2 56 24 32   1 St-Brès-Valergues 72 22 16 2 4 59 19 40   1 PAULHAN ES 74 22 16 4 2 52 19 33  
         
  2 Sete2 FC(descDHR) 67 22 14 3 5 51 24 27   2 PAULHAN ES 68 22 15 1 6 45 24 21   2 Sète2 PCAC(promu) 67 22 14 3 5 40 17 23  
  3 PAULHAN ES  62 22 11 7 4 39 25 14   3 MONTPELLIER RICHTER*** 62 22 11 7 4 45 29 16   3 MONTPELLIER RICHTER*** 65 22 13 4 5 43 27 16  
  4 LUNEL GC2 59 22 10 7 5 36 19 7   4 MEZE(promu) 59 22 10 7 5 45 31 14   4 VENDARGUES 64 22 12 6 4 32 23 9  
  5 MONTPELLIER RICHTER*** 53 22 8 1 7 41 42 -1   5 VENDARGUES 57 22 10 5 7 36 30 6   5 LATTES 57 22 10 5 7 46 34 12  
  6 VENDARGUES 53 22 9 4 9 35 33 2   6 LUNEL GC 53 22 9 4 9 33 27 6   6 MEZE 48 22 7 5 10 31 33 2  
  7 LUNEL VIEL US 49 22 6 9 7 35 39 -4   7 LATTES 48 22 7 5 10 44 44 0   7 Baillargues des DHR 48 22 7 5 10 25 35 -10  
  8 MARSEILLAN CS 48 22 7 5 10 22 41 -19   8 MARSEILLAN CS 48 22 7 5 10 32 43 -9   8 St- GelyFesc(promu) 44 22 6 4 12 30 31 -1  
  9 Lattes2 AS (promu) 48 22 6 8 8 28 39 -11   9 FRONTIGNAN(promu) 46 22 6 6 10 23 32 -9   9 FRONTIGNAN 44 22 5 7 10 22 34 -12  
  10 JACOU SC 45 22 6 5 11 32 37 -5   10 JACOU SC 44 22 6 4 12 26 47 -11   10 MARSEILLAN 43 22 5 6 11 28 45 -17  
       
  11 Palavas CE (promu) 42 22 6 2 14 28 43 -15   11 Lunel-Viel US 43 22 6 3 13 31 47 -16   11 JACOU 39 22 4 5 13 27 50 -22  
  12 Loup Gig Bouzigues 27 22 0 6 16 23 60 -37   12 Ganges RC(promu) 34 22 3 3 16 27 73 -46   12 LUNEL GC 37 22 3 6 13 24 52 -28